बड़ी राहत या बड़ा झटका? सोमवार को सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव, जानें 10 ग्राम का दाम

नई दिल्ली: आज 23 फरवरी, सोमवार के दिन सोने की कीमत 24 कैरेट 10 ग्राम के लिए ₹1,59,270 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,74,900 है. ये कीमतें सोने की ज्वेलरी, सिक्के, बार या चांदी के आइटम खरीदने के लिए हैं. ये ग्लोबल मार्केट, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और आप और मेरे जैसे खरीदारों की डिमांड के आधार पर रोज अपडेट होती हैं.

अभी, सोने में हाल की तेजी और चांदी में कुछ बड़े उतार-चढ़ाव के बाद कीमतें बहुत छोटे बदलावों के साथ स्थिर हैं. हाल के दिनों में सोना 10 ग्राम के लिए ₹1.6 लाख के निशान की ओर बढ़ रहा है, इसकी वजह सेफ-हेवन खरीदारी, मजबूत इंटरनेशनल कीमतें और लोकल डिमांड है. चांदी में पहले बड़ी तेजी आई थी, लेकिन अब यह महीने की शुरुआत में ₹3 लाख/किलो से ज्यादा के हाई से गिरने के बाद कंसोलिडेट हो रही है. इंटरनेशनल लेवल पर चांदी भी मजबूत है, जिससे भारतीय रेट बढ़ रहे हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹16,014 ₹14,679 ₹12,559
मुंबई ₹15,927 ₹14,599 ₹11,945
दिल्ली ₹15,942 ₹14,614 ₹11,960
कोलकाता ₹15,927 ₹14,599 ₹11,945
बैंगलोर ₹15,927 ₹14,599 ₹11,945
हैदराबाद ₹15,927 ₹14,599 ₹11,945
केरल ₹15,927 ₹14,599 ₹11,945
पुणे ₹15,927 ₹14,599 ₹11,945
वडोदरा ₹15,932 ₹14,604 ₹11,950
अहमदाबाद ₹15,932 ₹14,604 ₹11,950
जयपुर ₹15,942 ₹14,614 ₹11,960
लखनऊ ₹15,942 ₹14,614 ₹11,960
कोयंबटूर ₹16,014 ₹14,679 ₹12,559
मदुरै ₹16,014 ₹14,679 ₹12,559
विजयवाड़ा ₹15,927 ₹14,599 ₹11,945
पटना ₹15,932 ₹14,604 ₹11,950
नागपुर ₹15,927 ₹14,599 ₹11,945
चंडीगढ़ ₹15,942 ₹14,614 ₹11,960
सूरत ₹15,932 ₹14,604 ₹11,950
भुवनेश्वर ₹15,927 ₹14,599 ₹11,945

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
मुंबई ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
दिल्ली ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
कोलकाता ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
बैंगलोर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
हैदराबाद ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
केरल ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
पुणे ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
वडोदरा ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
अहमदाबाद ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
जयपुर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
लखनऊ ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
कोयंबटूर ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
मदुरै ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
विजयवाड़ा ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
पटना ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
नागपुर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
चंडीगढ़ ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
सूरत ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
भुवनेश्वर ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
Share this news:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *